![]()

Abrev.: PN 10: PPFIQ10* PN 16: PPFIQ16* PN 25: PPFIQ25* |
| DN | Dimensões e Massas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||||||||
| d | L | Quant. por Junta |
Massas por Junta |
d | L | Quant. por Junta |
Massas por Junta |
d | L | Quant. por Junta |
Massas por Junta |
|
| mm | mm | kg | mm | mm | kg | mm | mm | kg | ||||
| 50 | 16 | 80 | 4 | 0,7 | 16 | 80 | 4 | 0,7 | 16 | 80 | 4 | 0,7 |
| 80 | 16 | 80 | 8 | 1,4 | 16 | 80 | 8 | 1,4 | 16 | 80 | 8 | 1,4 |
| 100 | 16 | 80 | 8 | 1,4 | 16 | 80 | 8 | 1,4 | 20 | 90 | 8 | 2,6 |
| 150 | 20 | 90 | 8 | 2,6 | 20 | 90 | 8 | 2,6 | 24 | 100 | 8 | 4,4 |
| 200 | 20 | 90 | 8 | 2,6 | 20 | 90 | 12 | 3,96 | 24 | 100 | 12 | 6,6 |
| 250 | 20 | 90 | 12 | 4,0 | 24 | 100 | 12 | 6,6 | 27 | 120 | 12 | 11,2 |
| 300 | 20 | 90 | 12 | 4,0 | 24 | 100 | 12 | 6,6 | 27 | 120 | 16 | 14,9 |
| 350 | 20 | 90 | 16 | 5,3 | 24 | 100 | 16 | 8,8 | 30 | 130 | 16 | 18,2 |
| 400 | 24 | 100 | 16 | 8,8 | 27 | 120 | 16 | 14,9 | 33 | 130 | 16 | 23,5 |
| 450 | 24 | 100 | 20 | 11,0 | 27 | 120 | 20 | 18,6 | 33 | 130 | 20 | 29,4 |
| 500 | 24 | 100 | 20 | 11,0 | 30 | 130 | 20 | 22,8 | 33 | 130 | 20 | 29,4 |
| 600 | 27 | 120 | 20 | 18,6 | 33 | 130 | 20 | 29,4 | 36 | 140 | 20 | 37,6 |
| 700 | 27 | 120 | 24 | 22,3 | 33 | 130 | 24 | 35,4 | 39 | 150 | 24 | 56,9 |
| 800 | 30 | 130 | 24 | 27,4 | 36 | 140 | 24 | 45,1 | 45 | 180 | 24 | 90,5 |
| 900 | 30 | 130 | 28 | 31,9 | 36 | 140 | 28 | 52,6 | 45 | 180 | 28 | 105,6 |
| 1000 | 33 | 130 | 28 | 41,2 | 39 | 150 | 28 | 66,4 | 52 | 200 | 28 | 156,8 |
| 1200 | 36 | 140 | 32 | 60,2 | 45 | 180 | 32 | 120,7 | 52 | 200 | 32 | 179,2 |
| 1400 | 39 | 180 | 36 | 98,7 | 45 | 210 | 36 | 146,9 | 56 | 260 | 36 | 282,6 |
| 1500 | 39 | 180 | 36 | 98,7 | 52 | 230 | 36 | 217,0 | 56 | 260 | 36 | 282,6 |
| 1600 | 45 | 190 | 40 | 154,4 | 52 | 230 | 40 | 241,1 | 56 | 260 | 40 | 314,0 |
| 1800 | 45 | 190 | 44 | 169,9 | 52 | 230 | 44 | 265,2 | 64 | 300 | 44 | 457,6 |
| 2000 | 45 | 190 | 48 | 185,3 | 56 | 260 | 48 | 376,8 | 64 | 300 | 48 | 499,2 |
* parafusos de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 7675.